Датчик объема воды для пароконвектомата серии SCC системы диагностики уровня накипи CDS 105 мм Rational 44.00.211P
19 300 ₽
Вам понравился этот продукт? Добавьте в избранное сейчас и следите за товаром.

Описание
- Применяется с 04/2004 г. до 08/2005 г.
для пароконвектомата RATIONAL SCC 61-202 концевой фитинг шланга ø 10 мм
| Артикулы производителя | 44.00.211, 3017.1050, RT30171050, RT4400211, 4400211, 30171050, 44.00.211P, 4400211P, 3397132 |
|---|---|
| Производители артикулов | Rational, FAGOR, FRIMA, METOS, REPA LF |
| Подходит для | Rational, Пароконвектоматы, SCC 201E, SCC 202E, SCC 101E, SCC 102E, SCC 61E, SCC 61G, SCC 62E, SCC 62G, CPC 101, Сковороды электрические, VCC 211, VCC 311, Конвекционные печи, CPC 101, CPC 101 E 400V 50Hz, CPC 102, CPC 102 E 400V 50Hz, CPC 201, CPC 202, CPC 202 E 400V 50Hz, CPC 61, CPC 61 E 400V 50Hz, SCC 101 E, SCC 101 E 200V 50-60Hz, SCC 101 E 208V 60Hz, SCC 101 E 400V 50-60Hz, SCC 102 E, SCC 201 E, SCC 202 E, SCC 61 E 200V 50-60Hz, SCC 61 E 208V 60Hz, SCC 61 E 400V 50-60Hz, SCC 62 E, Печи конвекционные газовые, CPC 101 G, CPC 102 G, CPC 201 G, CPC 202 G, CPC 61 G, SCC 101 G, SCC 102 G, SCC 201 G, SCC 202 G 120V 60Hz, SCC 202 G 230V 50-60Hz, SCC 61 G 120V 60Hz, SCC 61 G 230V 50-60Hz |
| Вид запчасти | Датчик, Датчики |
| Габариты нетто, мм | 34x107x22 |
| Вес брутто, кг | 0.063 |
| Страна производитель | Германия |
| Деталировки | Пароконвектомат Rational CPC 101 ClimaPlus Combi, 3017.105, Пароконвектомат Rational SCC 201E, Пароконвектомат Rational SCC 202E, Пароконвектомат Rational SCC 101E, Пароконвектомат Rational SCC 102E, Пароконвектомат Rational SCC 61E, Пароконвектомат Rational SCC 61G (газ), Пароконвектомат Rational SCC 62E, Пароконвектомат Rational SCC WE 62G (газ) 5 Senses B628300.30, Сковорода Rational VCC® whitefficiency® 211+ (с плитой), 44.00.211, Сковорода многофункциональная Rational VCC 311 V315100.01 |
| Тип запчасти | Датчик |
| Сферы деятельности | Кофейня/бар |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.









Отзывы
Отзывов пока нет.